The General Assembly of CBS Sport Ski takes place on May 6th in room SPs03 at Solbjerg Plads at 17:30.
Agenda and financiel report can be found here:
Agenda:
Dagsorden for CBS Sport SKI generalforsamling
Torsdag d. 6. maj 2010 kl. 17.30-20.00, Lokale SPs03 - Ernst & Young Aud.
1. Valg af dirigent og referent.
2. Formandens beretning og dens godkendelse.
3. Gennemgang og godkendelse af regnskab for det forgangne år.
4. Gennemgang af forslag til budget for efterfølgende 12 måneder.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelsesposter.
7. Valg af ekstern revisor og 1 suppleant.
8. Eventuelt. (Der kan ikke tages beslutninger under dette punkt.)
Financial report:
| Budget CBS Sport Ski - 2009/10 | ||||||
| Tilmeldte | 528 | |||||
| Partypakke | 481 | |||||
| Indtægter | Antal | Kr | Udgifter | Antal | Kr | |
| Frirejser | 26 | 93.470,00 | Nexus-event | 5.900,00 | ||
| Kontingent | 481 | 72.150,00 | Tryk og marketingsmateriale | 8.159,00 | ||
| I alt | 165.620,00 | T-shirts | 1.537,50 | |||
| Knæklys | 6.005,00 | |||||
| Overskud | 29.246,75 | Temafest | 5.703,75 | |||
| Morgenmad v/ ankomst | 6.390,00 | |||||
| Oversigt | Beløb | Procent | Omkostninger ifb værelsesfor. | 7.000,00 | ||
| Indtægter | 165.620,00 | 2 frirejser | 7.190,00 | |||
| Udgifter | 136.373,25 | 82,34% | Frirejser - Rep | 26.773,00 | ||
| Overskud | 29.246,75 | 17,66% | Udgift ifb norske drenge | 3.835,00 | ||
| Tilskud fodboldturnering | 3.000,00 | |||||
| Tilskud til ekstra øl på picnic | 4.000,00 | |||||
| Dansk skiforbund | 464 | 46.400,00 | ||||
| Tilskud påsketur | 2.000,00 | |||||
| Telefon | 2.480,00 | |||||
| I alt | 136.373,25 |
Copyright CBS Sport 2009 - visitors since january 2009 - Last edited 10-04-2010, 10:35 by Thomas Staalager
CMS af Situs Web
